换网器由换网器机体、滑板、液压缸等基本部件组成。在换网器滑板上开有2个过滤通道,内镶装过滤多孔板(过滤网板),2个多孔板在液压系统的作用下,可交替进入工作位及换网位。标准产品为电加热,无冷却水道。根据客户要求,我们可以在换网器机体上加工出冷却水道或选择油温加热方式。
产品型号 Model Number | 滤网规格 Screen Diameter/Area (mm/cm²) | 产量 Output (kg/h) | 加热功率 Heating Power (kW) | 尺寸参数Dimensions(mm) | |||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | D1 | D2 | D3 | N-M1 | N-M2 | L | W | H | ||||
AJK-70 | Ø75/43 | ≤250 | 3.4 | Ø90 | Ø70 | Ø70 | Ø90 | 10 | 10 | Ø160 | Ø160 | Ø70 | 8-M20 | 8-M20 | 180 | 160 | 240 |
AJK-100 | Ø105/85 | ≤450 | 4.4 | Ø120 | Ø90 | Ø70 | Ø90 | 10 | 10 | Ø210 | Ø210 | Ø100 | 8-M24 | 8-M24 | 230 | 180 | 280 |
AJK-130 | Ø135/141 | ≤600 | 5.2 | Ø160 | Ø130 | Ø85 | Ø120 | 10 | 10 | Ø240 | Ø180 | Ø130 | 8-M30 | 8-M24 | 270 | 200 | 310 |
AJK-160 | Ø165/211 | ≤900 | 6.6 | Ø190 | Ø160 | Ø100 | Ø130 | 10 | 10 | Ø280 | Ø240 | Ø160 | 8-M30 | 8-M30 | 320 | 320 | 355 |
AJK-195 | Ø201/314 | ≤1300 | 7.8 | Ø200 | Ø182 | Ø185 | Ø208 | 8 | 8 | Ø320 | Ø238 | Ø195 | 8-M20 | 8-M16 | 340 | 340 | 350 |
AJK-215 | Ø221/380 | ≤1800 | 9.8 | Ø240 | Ø202 | Ø220 | Ø272 | 8 | 8 | Ø370 | Ø317 | Ø215 | 12-M20 | 12-M20 | 400 | 400 | 410 |
AJK-260 | Ø272/548 | ≤2200 | 10.2 | Ø280 | Ø254 | Ø254 | Ø280 | 6 | 6 | Ø380 | Ø330 | Ø266 | 12-M24 | 8-M20 | 420 | 420 | 480 |
AJK-300 | Ø306/735 | ≤2600 | 12 | Ø150 | Ø130 | Ø100 | Ø100 | 8 | 5 | Ø250 | Ø260 | Ø300 | 8-M24 | 6-M20 | 440 | 440 | 500 |
AJK-360 | Ø364/1040 | ≤3200 | 15 | Ø150 | Ø125 | Ø125 | Ø150 | 10 | 10 | Ø420 | Ø420 | Ø360 | 12-M24 | 12-M24 | 510 | 510 | 600 |
AJK-400 | Ø400/1256 | ≤5000 | 32 | Ø200 | Ø180 | Ø160 | Ø180 | 8 | 8 | Ø355 | Ø310 | Ø400 | 8-M24 | 6-M24 | 610 | 363 | 650 |
*上述数据参数仅供参考,可能与最终产品不一致。
RELATED CASES
OTHER PRODUCTS
Copyright 2002-2024 郑州市安吉化工塑料机械厂 豫ICP备18011296号-2 ALL Rights Reserved. 地址:郑州市北环田园路北段 豫公网安备41010502002960